 
| 区域 | 主要国家或地区 | 首重 元 0.5kg | 续重 元/0.5kg | 参考时效 工作日 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 香港、澳门 | 90 | 20 | 1~3 | |
| 二区 | 台湾地区、日本、韩国 | 125 | 29 | 1~3 | |
| 三区 | 东南亚主要国家 新加坡、马来西亚、越南等 | 135 | 32 | 2~4 | |
| 四区 | 澳大利亚、新西兰 | 140 | 42 | 2~5 | |
| 五区 | 美国、加拿大、墨西哥 | 170 | 45 | 2~4 | |
| 六区 | 西欧主要国家 英国、法国、德国、荷兰 比利时、意大利、西班牙等 | 175 | 45 | 2~5 | |
| 七区; | 中东地区主要国家 阿联酋、以色列、土耳其等 | 230 | 51 | 3~5 | |
| 八区 | 非洲‘南美、东欧等地区 安哥拉、巴西、俄罗斯、乌克兰 巴基斯坦、阿根廷等 | 280 | 62 | 3~7 | 
| 区域 | 主要国家或地区 | 21~30kg | 31~70kg | 71~100kg | 100kg以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 香港、澳门 | 25 | 18 | 16 | 13 | 
| 二区 | 台湾地区、日本、韩国 | 30 | 25 | 23 | 19 | 
| 三区 | 东南亚主要国家 新加坡、马来西亚、越南等 | 34 | 32 | 32 | 32 | 
| 四区 | 澳大利亚、新西兰 | 50 | 48 | 46 | 43 | 
| 五区 | 印度 | 50 | 46 | 39 | 36 | 
| 六区 | 美国 | 50 | 43 | 45 | 45 | 
| 七区 | 加拿大 | 55 | 53 | 53 | 53 | 
| 八区 | 墨西哥、巴西、智利 | 68 | 67 | 67 | 67 | 
| 九区 | 西欧主要国家 英国、法国、德国、荷兰 比利时、意大利、西班牙等 | 50 | 45 | 45 | 49 | 
| 十区 | 西欧其他 希腊、冰岛、爱尔兰 挪威、葡萄牙、瑞典等 | 51 | 46 | 46 | 55 | 
| 十一区 | 东欧国家 捷克、匈牙利、波兰 亚美尼亚、立陶宛、拉托维亚等 | 57 | 54 | 54 | 54 | 
| 十二区; | 中东地区主要国家 阿联酋、以色列、沙特阿拉伯等 | 52 | 47 | 47 | 47 | 
| 十三区 | 非洲及其他地区 安哥拉、南非、尼日利亚、伊拉克 伊朗、摩洛哥等 | 85 | 80 | 80 | 80 | 
| 国家地区 | 首重1kg/元 | 续重kg/元 | 单件限重kg | 参考时效(日) | 
|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 108 | 22 | 20 | 4~7 | 
| 日本 | 121 | 27 | 30 | 4~7 | 
| 新加坡 | 92 | 32 | 40 | 4~7 | 
| 俄罗斯 | 164 | 54 | 20 | 10~20 | 
| 乌克兰 | 155 | 49 | 20 | 10~20 | 
1、以上报价不含燃油附加费和偏远地址派送附加费(地址偏远查询),按每月官网公布标准;
2、需比较实际重量和体积重量,按大者作为计费重量,向上取整;
3、体积重量计算方式:长cm X 宽cm X 高cm ÷ 5000 = kg
4、需提供随货申报发票,如未提供,视为我司代为申报处理;
5、易碎物品等,请自行包装牢固妥当,可快递运输文件,各种样品,电商包裹贸易商品的普货等;
6、如未购买运输保险,若发生运输途中丢失、破损,按申报价值且最高不超过100美金的货物赔偿标准
7、报价不含目的地关税,政府性其他税收等,默认为收件人支付
8、包裹单边超出120cm或单件重量超出68kg,需收取超规格操作服务费